معلومات شركات الطيران
دليل مطار مراكش الدولي (رأس الخيمة)
تعرَّف على جميع خطوط الطيران التي تُسيِّر رحلات إلى مطار مراكش الدولي. تعرَّف على المزيد حول كل شركة طيران على حدة والرحلات الجوية التي تُسيِّرها من مطار رأس الخيمة الدولي وإليه.
قائمة شركات الطيران
السفر إلى مطار مراكش
توجد 42 شركة طيران تُسيِّر رحلات جوية من مطار مراكش وإليه. تتصدّر شركة رايان إير قائمة شركات الطيران التي تربط المدينة بـ 48 مطاراً، بينما تحتل شركة إيزي جيت المرتبة الثانية برحلاتها إلى 24 وجهة. فيما يلي قائمة بشركات الطيران التي تُسيِّر معظم الرحلات الجوية إلى مراكش.
| 🛩 شركة طيران: | رمز اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA): | رمز منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO): |
|---|---|---|
| إيزي جيت | U2 | إيزي |
| يوروينجز | إي دبليو | مجموعة العمل البيئي |
| Jet2 | ل.س | EXS |
| النرويجية | D8 | أي بي كيه كيه |
| الخطوط الجوية الملكية المغربية | في | ذاكرة الوصول العشوائي |
| رايان اير | فرنك سويسري | RYR |
| ترانسافيا (فرنسا) | إلى | TVF |
| ترانسافيا (هولندا) | الجهد العالي | هيئة تنظيم الاتصالات |
| خطوط TUI الجوية | توم | توم |
| تي يو آي فلاي بلجيكا | التدرن | JAF |
| فولوتيا | V7 | VOE |
| ويز إير مالطا | W4 | WMT |
مطار مراكش الدولي
معلومات الوصول والمغادرة
رحلات مباشرة إلى مراكش
تُقلع الرحلات المباشرة الأكثر تكراراً إلى مطار مراكش الدولي من باريس (أورلي) (ORY) في مطار مراكش الدولي (ORY) ولندن غاتويك (LGW).
| الخطوط الجوية: | مدينة المغادرة: | موسمي/على مدار العام: |
|---|---|---|
| بحر إيجة | أثينا (ATH) | على مدار العام |
| الخطوط الجوية لينجوس | دبلن (DUB) | على مدار العام |
| طيران البلطيق | ريغا (RIX) | موسمي |
| طيران أوروبا | مدريد (MAD) | موسمي |
| الخطوط الجوية الفرنسية | باريس (CDG) | على مدار العام |
| أنيمووينغز | بوخارست (OTP) | موسمي |
| النمساوي | فيينا (VIE) | على مدار العام |
| الخطوط الجوية البريطانية | مطار لندن غاتويك (LGW)، مطار لندن هيثرو (LHR) | على مدار العام |
| كرسي الخطوط الجوية | زيورخ (ZRH) | على مدار العام |
| اكتشف الخطوط الجوية | فرانكفورت (FRA)، ميونيخ (MUC) | على مدار العام |
| إيزي جيت | لندن جاتويك (LGW)، مانشستر (MAN)، لشبونة (LIS)، ميلانو (MXP)، جنيف (GVA)، أمستردام (AMS) | على مدار العام |
| إديلويس إير | زيورخ (ZRH) | على مدار العام |
| يوروينجز | دوسلدورف (DUS)، شتوتغارت (STR)، براغ (PRG) | على مدار العام |
| أيبيريا | مدريد (MAD) | على مدار العام |
| Jet2 | برمنغهام (BHX)، مانشستر (MAN)، غلاسكو (GLA)، لندن ستانستد (STN) | على مدار العام |
| الخطوط الجوية البولندية LOT | وارسو (WAW) | على مدار العام |
| لوكسير | لوكسمبورغ (LUX) | على مدار العام |
| النرويجية | ستوكهولم (ARN)، كوبنهاغن (CPH)، أوسلو (OSL) | موسمي |
| الخطوط الجوية الملكية المغربية | باريس (CDG)، وبروكسل (BRU)، وليون (LYS)، ومرسيليا (MRS)، وبوردو (BOD) | على مدار العام |
| رايان اير | لندن ستانستد (STN)، ودبلن (DUB)، وبروكسل شارلروا (CRL)، وميلانو (BGY)، ومدريد (MAD)، ولشبونة (LIS)، وباريس بوفيه (BVA)، وأيندهوفن (EIN) | على مدار العام |
| رايان اير المملكة المتحدة | إدنبرة (EDI)، لندن ستانستد (STN)، مانشستر (MAN) | على مدار العام |
| SAS | كوبنهاغن (CPH) | على مدار العام |
| سويسرا | جنيف (GVA) | على مدار العام |
| طيران تاب البرتغالية | لشبونة (LIS) | على مدار العام |
| ترانسافيا (فرنسا) | باريس أورلي (ORY)، ليون (LYS)، تولوز (TLS)، مرسيليا (MRS) | على مدار العام |
| ترانسافيا (هولندا) | أمستردام (AMS)، أيندهوفن (EIN) | على مدار العام |
| خطوط TUI الجوية | بريستول (BRS)، برمنغهام (BHX)، مانشستر (MAN) | موسمي |
| تي يو آي فلاي بلجيكا | بروكسل (BRU)، باريس أورلي (ORY) | موسمي |
| فولوتيا | ليون (LYS)، ونانت (NTE)، وبوردو (BOD) | على مدار العام |
| فيولينغ | برشلونة (BCN)، باريس أورلي (ORY)، باريس أورلي (ORY) | موسمي |
| ويز إير | لندن غاتويك (LGW)، بودابست (BUD)، وارسو (WAW)، صوفيا (SOF) | على مدار العام |
| ويز إير مالطا | ميلانو (MXP)، روما (FCO)، بوخارست (OTP) | على مدار العام |
| الخطوط الجوية: | مدينة المغادرة: | موسمي/على مدار العام: |
|---|---|---|
| خطوط دلتا الجوية | أتلانتا (ATL) | على مدار العام |
| الخطوط الجوية: | مدينة المغادرة: | موسمي/على مدار العام: |
|---|---|---|
| إير ترانسات | مونتريال (YUL) | على مدار العام |
| الخطوط الجوية: | مدينة المغادرة: | موسمي/على مدار العام: |
|---|---|---|
| الخطوط الجوية العربية السعودية | جدة (JED) | موسمي |
| الخطوط الجوية العربية السعودية | المدينة المنورة (MED) | موسمي |
| الخطوط الجوية التركية | إسطنبول (IST) | على مدار العام |
| شركة الطيران: | مدينة المغادرة: | موسمي/على مدار العام: |
|---|---|---|
| إيجين (تحالف ستار) | أثينا (ATH) | على مدار العام |
| إيجين (تحالف ستار) | هيراكليون (HER) | موسمي |
| إيجين (تحالف ستار) | رودس (RHO) | موسمي |
| إيجين (تحالف ستار) | سانتوريني (JTR) | موسمي |
| إيجين (تحالف ستار) | ثيسالونيكي (SKG) | موسمي |
| الاتحاد للطيران | أثينا (ATH) | على مدار العام |
| فلاي دبي | سانتوريني (JTR) | موسمي |
| نيوس | كارباثوس (AOK) | على مدار العام |
| نيوس | كوس (KGS) | على مدار العام |
| سكاي إكسبريس | أثينا (ATH) | على مدار العام |
| سكاي إكسبريس | ثيسالونيكي (SKG) | موسمي |
| تي يو آي فلاي | ميتيلين (MJT) | موسمي |
ربط المطارات
هل ستسافر إلى مراكش من إحدى مدن المغادرة المذكورة في الرسم البياني أعلاه؟ لا تفوّت دليلنا المتعمق للمطارات للاطلاع على أحدث جداول مواعيد الوصول والمغادرة، والانتقالات من وإلى المطار، وغير ذلك الكثير!
أدلة المطارات المدرجة أدناه هي لمدن المغادرة التي بها رحلات مباشرة إلى رأس الخيمة.
تحقق من الأسعار